| 廠商 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | ||||||
| 級(jí)別 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型車 | 微型車 | |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 全國(guó)最低價(jià) | |||||||||
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 | |
| 保修政策 | |||||||||
| 可承載人數(shù) | 5 | 5 |
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車 舒適款
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車 舒適款
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q/T電動(dòng)汽車
- (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q5S
- 0.00 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q6H
- 0.00 (廠商指導(dǎo)價(jià))
- 御捷Q9S
- 0.00 (廠商指導(dǎo)價(jià))
| 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3000 | 長(zhǎng)(mm) | 3110 | 長(zhǎng)(mm) | 3140 | 長(zhǎng)(mm) | 3140 |
| 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 | 寬(mm) | 1400 |
| 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1480 | 高(mm) | 1515 | 高(mm) | 1515 | 高(mm) | 1515 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 650 | 整備質(zhì)量(kg) | 700 | 整備質(zhì)量(kg) | 800 | 整備質(zhì)量(kg) | 850 | 整備質(zhì)量(kg) | 850 | 整備質(zhì)量(kg) | 850 | 整備質(zhì)量(kg) | 600 | 整備質(zhì)量(kg) | 730 | 整備質(zhì)量(kg) | 875 |
| 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 | 軸距(mm) | 2170 |
| 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 | 前輪距(mm) | 1215 |
| 后輪距(mm) | 650 | 后輪距(mm) | 700 | 后輪距(mm) | 800 | 后輪距(mm) | 1235 | 后輪距(mm) | 1235 | 后輪距(mm) | 850 | 后輪距(mm) | 1235 | 后輪距(mm) | 1235 | 后輪距(mm) | 1235 |
| 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 148 | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤5 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | |||
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||||||||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | |||||||||
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | ≥50 | 最高車速(km/h) | 35 | 最高車速(km/h) | 40 | 最高車速(km/h) | 45 |
| 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 100-200 | 總續(xù)航里程(km) | 80-150 | 總續(xù)航里程(km) | 80-150 | 總續(xù)航里程(km) | 80-150 |
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | |||||||||
| 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 慢充 | 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||
| 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | 慢充充電時(shí)間(h) | |||||||||
| 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | 快充充電時(shí)間 | |||||||||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||||||||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||||||||
| 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | 0-50km/h加速時(shí)間(s) | |||||||||
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0-100km/h加速時(shí)間(s) | |||||||||
| 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | ≥20 | 最大爬坡度(度) | 25 | 最大爬坡度(度) | 14 | 最大爬坡度(度) | 14 |
| 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | 電池生產(chǎn)商 | |||||||||
| 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 膠體免維護(hù)電池 | 電池型號(hào) | 膠體免維護(hù)電池 | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | 電池型號(hào) | |||||||
| 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 電池類型 | 電池類型 | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 48 | 電壓(v) | 72 | ||||||
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | 電機(jī)生產(chǎn)商 | |||||||||
| 電機(jī)型號(hào) | 交流變頻 | 電機(jī)型號(hào) | 直流有刷 | 電機(jī)型號(hào) | 直流有刷 | 電機(jī)型號(hào) | 直流有刷 | 電機(jī)型號(hào) | 永磁同步 | 電機(jī)型號(hào) | 直流無(wú)刷 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | |||
| 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | 位置 | |||||||||
| 電機(jī)類型 | 交流 | 電機(jī)類型 | 直流 | 電機(jī)類型 | 直流 | 電機(jī)類型 | 直流 | 電機(jī)類型 | 直流 | 電機(jī)類型 | 直流 | 電機(jī)類型 | 交流電機(jī) | 電機(jī)類型 | 他勵(lì)電機(jī) | 電機(jī)類型 | 直流電機(jī) |
| 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 48 | 電壓(v) | 64 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 4.5 | 額定功率(kw) | 4 | 額定功率(kw) | 4 | 額定功率(kw) | 5 | 額定功率(kw) | 5 | 額定功率(kw) | 3 | 額定功率(kw) | 4 | 額定功率(kw) | 4 |
| 峰值功率(kw) | 交流 | 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 直流 | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | |||||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | 電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | |||||||||
| 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電子轉(zhuǎn)向助力 | 電機(jī)控制器型號(hào) | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |||||||
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | |||||||||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | 額定功率/容量(kw/Ah) | |||||||||
| 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 無(wú)級(jí)變速 | 簡(jiǎn)稱 | 無(wú)級(jí)變速 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)稱 | |||||||
| 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | 檔位個(gè)數(shù) | |||||||||
| 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 | 變速箱類型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70 R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70 R12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 145/70 R12 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70 R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 145/70 R12 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | |||||||
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | ||||||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | |||
| 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 拖拽臂式非獨(dú)立懸架 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | |||
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | |||||||||
| 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | |||||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||||||||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | ||||||||||||||
| 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | 后制動(dòng)器類型 | |||||||
| 駐車制動(dòng)類型 | 駐車制動(dòng)類型 | ||||||||||||||||
| 前輪胎規(guī)格 | >145/70 R12 | 前輪胎規(guī)格 | >145/70 R12 | ||||||||||||||
| 后輪胎規(guī)格 | 145/70 R12 | 后輪胎規(guī)格 | 145/70 R12 | ||||||||||||||
| 輪轂材質(zhì) | 鋁合金輪轂 | 輪轂材質(zhì) | 鋁合金輪轂 | ||||||||||||||
| 備胎規(guī)格 | 備胎規(guī)格 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | ||||||||||||
| 副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | 副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||
| 前排側(cè)氣囊 | 前排側(cè)氣囊 | ||||||||||||||||
| 后排側(cè)氣囊 | 標(biāo)配 | 后排側(cè)氣囊 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ||||||||||||||||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | ||||||||||||||||
| 膝部氣囊 | 膝部氣囊 | ||||||||||||||||
| 氣囊數(shù) | 氣囊數(shù) | ||||||||||||||||
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ||||||||||||||||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | 零胎壓繼續(xù)行駛 | ||||||||||||||||
| 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | |||||||||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ISOFIX兒童座椅接口 | ||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | |||||||||
| 車內(nèi)中控鎖 | 車內(nèi)中控鎖 | ||||||||||||||||
| 遙控鑰匙 | 遙控鑰匙 | ||||||||||||||||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ||||||||||||||||
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ABS防抱死 | ||||||||||||||||
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||||||||
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||||||||||||||||
| 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | 駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | ||||||||||||||||
| 制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | 制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | ||||||||||||||||
| 陡坡緩降 | 陡坡緩降 |
| 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | 天窗開啟方式 | |||||||||
| 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | 天窗類別 | |||||||||
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 機(jī)械 | 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | 機(jī)械 | ||||||||||||||
| 電動(dòng)吸合門 | 織物 | 電動(dòng)吸合門 | 織物 | ||||||||||||||
| 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 | ||||||||||||||||
| 電動(dòng)后備廂 | 電動(dòng)后備廂 | ||||||||||||||||
| 真皮方向盤 | 真皮方向盤 | ||||||||||||||||
| 方向盤調(diào)節(jié) | 方向盤調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 | 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| 多功能方向盤 | 標(biāo)配 | 多功能方向盤 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||
| 方向盤換擋 | 標(biāo)配 | 方向盤換擋 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||
| 方向盤加熱 | 標(biāo)配 | 方向盤加熱 | 標(biāo)配 |
| 定速巡航 | 標(biāo)配 | 定速巡航 | 標(biāo)配 |
| 前駐車?yán)走_(dá) | 前駐車?yán)走_(dá) | ||
| 后駐車?yán)走_(dá) | 后駐車?yán)走_(dá) | ||
| 倒車視頻影像 | 標(biāo)配 | 倒車視頻影像 | 標(biāo)配 |
| 行車電腦顯示屏 | 無(wú) | 行車電腦顯示屏 | 無(wú) |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | 選配 | HUD抬頭數(shù)字顯示 | 無(wú) |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 標(biāo)配 | GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | 標(biāo)配 | 定位互動(dòng)服務(wù) | 標(biāo)配 |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | 中控臺(tái)彩色大屏 | ||
| 內(nèi)置硬盤 | 內(nèi)置硬盤 | ||
| 藍(lán)牙電話 | 藍(lán)牙電話 | ||
| 車載電話 | 車載電話 | ||
| 車載電視 | 車載電視 | ||
| 后排液晶屏 | 后排液晶屏 | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||
| CD支持MP3/WMA | CD支持MP3/WMA | ||
| 多媒體系統(tǒng) | 多媒體系統(tǒng) | ||
| 揚(yáng)聲器品牌 | 揚(yáng)聲器品牌 | ||
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 |
| 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | ||||||||||||||||
| LED大燈 | LED大燈 | ||||||||||||||||
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | |||||||||
| 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | 自動(dòng)頭燈 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | |||||||||
| 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | |||||||||
| 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | |||||||||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | |||||||||
| 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | 前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | |||||||||
| 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 |
| 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | 前電動(dòng)車窗 | |||||||||
| 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | 后電動(dòng)車窗 | |||||||||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | |||||||||
